|
Datos del producto:
|
Temperatura de color (cct): | blanco puro, blanco frío, blanco cálido | Temperatura de trabajo (℃): | -60 - 60 |
---|---|---|---|
Escribe: | Caja de conexiones | Nombre: | caja de conexiones a prueba de explosiones |
Nivel de protección: | IP66 | Material: | acero inoxidable |
Alta luz: | Caja de conexiones a prueba de explosión IP66,Caja de conexiones a prueba de explosión IP66,Caja de conexiones de explosión de acero inoxidable |
Metal de aluminio ip66 personalizado para equipo electrónico inversor caja de conexiones a prueba de explosiones
Las cajas de conexiones de la serie EX-HD51-XXX están diseñadas para usarse en atmósferas explosivas.
Para cableado general en lugares peligrosos.
Caja de aluminio libre de cobre.
Caja antideflagrante tipo Ex d.
Cuatro tipos de recintos disponibles.
El grado de protección es IP66.
Certificación IECEx para cajas de conexiones serie EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3,A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1:
Ex db IIC T6/T5 Gb (excepto EX-HD51-KB1/*), Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*), Ex tb IIIC T80 ℃/T95 ℃ Db
Certificación ATEX Para cajas de conexiones serie EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3,A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1:
II2 GD Ex db IIC T6/T5 Gb (Excepto EX-HD51-KB1/*) Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*) Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
Voltaje nominal: Max.800VAC
Corriente nominal: 24A, 27A, 32A, 41A
Temperatura ambiente: -60 ℃ a + 55 ℃ (-76 ℉ a +131 ℉)
Tipo de junta antideflagrante:Tipo A, B, C: Juntas roscadas Tipo KB1: Juntas bridadas y roscadas
La tensión nominal de la caja de conexiones es de 800Vac.En la instalación final, los montos de entrada de cables y la información de terminales deberán cumplir con la siguiente tabla:
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-A | 2,5 mm²/24A | Máx.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5 mm²/24 A, 4 mm²/32 A | 3/4 NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-B | 2,5 mm²/24A | Máx.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5 mm²/24 A, 4 mm²/32 A | 3/4 NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-B | 2,5 mm²/24A | Máx.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.8 |
2,5 mm²/24A | Máx.12 | 3/4 NPT/M25*1,5 | ||
4 mm²/32A | Máx.10 | 3/4 NPT/M25*1,5 | ||
6 mm²/41 A | Máx.8 | 1NPT/M32*1,5 |
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-D5 | 2,5 mm²/24A | Máx.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4 NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-D4 | 2,5 mm²/24A | Máx.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4 NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-E5 | 2,5 mm²/24A | Máx.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | Máx.12 | 3/4 NPT/M25*1,5 | ||
4 mm²/32A | Máx.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4 mm²/32 A 6 mm²/41 A | Máx.10 | 1 1/4 NPT/M40*1,5 |
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-E4 | 2,5 mm²/24A | Máx.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | Máx.12 | 3/4 NPT/M25*1,5 | ||
4 mm²/32A | Máx.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4 mm²/32 A 6 mm²/41 A | Máx.10 | 1 1/4 NPT/M40*1,5 |
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-F5 | 2,5 mm²/24A | Máx.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4 NPT/M25*1,5 | |||
4 mm²/32A | Máx.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4 mm²/32 A 6 mm²/41 A | 1 1/4 NPT/M40*1,5 | |||
6 mm²/41 A | Máx.9 | 1 1/2 NPT/M50*1,5 | ||
6 mm²/41 A | 2 NPT/M63*1,5 |
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-F4 | 2,5 mm²/24A | Máx.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/32 A | 3/4 NPT/M25*1,5 | |||
4 mm²/32A | Máx.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4 mm²/32 A 6 mm²/41 A | 1 1/4 NPT/M40*1,5 | |||
6 mm²/41 A | Máx.9 | 1 1/2 NPT/M50*1,5 | ||
6 mm²/41 A | 2 NPT/M63*1,5 |
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-KYD | 2,5 mm²/24A | Máx.4 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.4 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/27 A | 3/4 NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificaciones terminales. | Número de bloque de terminales | Especificaciones de entrada de cable | Cantidad de entrada de cable |
EX-HD51-KB1 | 2,5 mm²/24A | Máx.4 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5 mm²/24 A 4 mm²/27 A | 3/4 NPT/M25*1,5 |
Preguntas más frecuentes
Q1.¿Puedo hacer un pedido de muestra?
Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.Se aceptan muestras mixtas.
Q2: ¿Ofrecen garantía para los productos?
Sí, ofrecemos de 2 a 5 años de garantía para nuestros productos.
Q3: ¿Cómo lidiar con el defectuoso?
En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos nuevas luces con un nuevo pedido por pequeñas cantidades.Para productos de lotes defectuosos,
los repararemos y se los reenviaremos o podemos discutir la solución, incluida la rellamada de acuerdo con la situación real.
Persona de Contacto: Anne
Teléfono: 15986671240