|
Datos del producto:
|
Tipo de artículo: | Luces a prueba de explosiones | Clasificación del IP: | 66/67 |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo (℃): | -60-100 | Color: | Gris |
Escribe: | Caja de conexiones | Material: | acero inoxidable |
Alta luz: | Caja de conexiones a prueba de llamas ignífuga,caja de conexiones a prueba de llamas gris,caja de conexiones a prueba de explosiones IP67 |
Suministro de fábrica, caja de conexiones impermeable de potencia ignífuga, caja de conexiones a prueba de explosiones HC
Aluminio libre de cobre, superficie rociada con plástico.
Gabinete tipo Ex e.
Válido en todo el rango de temperatura de -60°C a 100°C (-76 ºF a 212ºF).
Grado de protección: IP66-IP67.
Ampliamente utilizado para la conexión en el sistema de cableado de tuberías de acero
Marcado ATEX:
Ⅱ 2 G Ex eb ⅡC Gb Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
Marcado IECEx:Ex eb ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db IP66
Marcado UL1203: Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, División 1, Grupos E, F, G
Clase II, División 2, Grupos F, G
Clase III
Estándar: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Temperatura ambiente: -60 ℃ ~ +100 ℃
Tipo de estructura: A, B, C, D, E, F, G, H
Rosca de conexión: La rosca métrica es de tipo estándar.NPT u otras roscas son opcionales y especifique al hacer el pedido.El paso de rosca estándar de la rosca métrica es de 1,5 mm.Se pueden personalizar otros campos, y especifique al realizar el pedido.
Rosca interior "A" | Dimensión (mm) | |||
Métrico | TNP | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 36 | 52.5 | 120 |
M25*1,5 | ¾ | 42 | 58.5 | 135 |
M32*1,5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 185 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 190 |
M63*1,5 | 2 | 84 | 99.5 | 210 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1,5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1,5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Rosca interior "A" | Dimensión (mm) | |||
Métrico | TNP | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 54 | 52.5 | 120 |
M25*1,5 | ¾ | 60 | 58.5 | 135 |
M32*1,5 | 1 | 72 | 68 | 160 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 185 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 190 |
M63*1,5 | 2 | 108 | 99.5 | 210 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 280 |
M90*1,5 | 3 | 156 | 134 | 290 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 320 |
M115*1,5 | 4 | 186 | 159 | 320 |
Rosca interior "A" | Dimensión (mm) | |||
Métrico | TNP | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 72 | 52.5 | 120 |
M25*1,5 | ¾ | 78 | 58.5 | 135 |
M32*1,5 | 1 | 94 | 68 | 160 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 105 | 78.5 | 185 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 118 | 85.5 | 190 |
M63*1,5 | 2 | 132 | 99.5 | 210 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 169 | 115 | 280 |
M90*1,5 | 3 | 194 | 134 | 290 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 209 | 147 | 320 |
M115*1,5 | 4 | 277 | 159 | 320 |
Rosca interior "A" | Dimensión (mm) | |||
Métrico | TNP | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 54 | 52.5 | 111 |
M25*1,5 | ¾ | 60 | 58.5 | 126 |
M32*1,5 | 1 | 72 | 68 | 149.5 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 174.5 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 177.5 |
M63*1,5 | 2 | 108 | 99.5 | 197.5 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257.5 |
M90*1,5 | 3 | 156 | 134 | 264.5 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294.5 |
M115*1,5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
Rosca interior "A" | Dimensión (mm) | |||
Métrico | TNP | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 54 | 52.5 | 111 |
M25*1,5 | ¾ | 60 | 58.5 | 126 |
M32*1,5 | 1 | 72 | 68 | 149.5 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 174.5 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 177.5 |
M63*1,5 | 2 | 108 | 99.5 | 197.5 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257.5 |
M90*1,5 | 3 | 156 | 134 | 264.5 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294.5 |
M115*1,5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
Rosca interior "A" | Dimensión (mm) | |||
Métrico | TNP | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 36 | 52.5 | 111 |
M25*1,5 | ¾ | 42 | 58.5 | 126 |
M32*1,5 | 1 | 50 | 68 | 149.5 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 174.5 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 177.5 |
M63*1,5 | 2 | 84 | 99.5 | 197.5 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 257.5 |
M90*1,5 | 3 | 118 | 134 | 264.5 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 294.5 |
M115*1,5 | 4 | 145 | 159 | 291.5 |
Rosca interior "A" | Dimensión (mm) | |||
Métrico | TNP | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 36 | 52.5 | 120 |
M25*1,5 | ¾ | 42 | 58.5 | 135 |
M32*1,5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 185 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 190 |
M63*1,5 | 2 | 84 | 99.5 | 210 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1,5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1,5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Rosca interior "A" | Dimensión (mm) | |||
Métrico | TNP | W | H | L |
M20*1,5 | ½ | 30 | 51 | 84 |
M25*1,5 | ¾ | 35 | 53 | 89 |
M32*1,5 | 1 | 41 | 64 | 108 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 51 | 69 | 116 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 57 | 76 | 130 |
M63*1,5 | 2 | 70 | 95 | 168 |
Preguntas más frecuentes
Q1.¿Puedo hacer un pedido de muestra?
Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.Se aceptan muestras mixtas.
Q2: ¿Ofrecen garantía para los productos?
Sí, ofrecemos de 2 a 5 años de garantía para nuestros productos.
Q3: ¿Cómo lidiar con el defectuoso?
En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos nuevas luces con un nuevo pedido por pequeñas cantidades.Para productos de lotes defectuosos,
los repararemos y se los reenviaremos o podemos discutir la solución, incluida la rellamada de acuerdo con la situación real.
Persona de Contacto: Anne
Teléfono: 15986671240