Datos del producto:
|
Fuente de luz: | DIRIGIÓ | Clasificación del IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Tipo de artículo: | Luz de calle del LED | Garantía (año): | 5 años |
var forwardingUrl = "/page/bouncy.php?&bpae=GbhOd60molx7j3N1PAsnr528KeY4jiAyJsU08PfVXWOsvSEI%2F7jbDR: | 10W - 60W | ||
Alta luz: | Todo en dos luces solares para exteriores,luces solares para exteriores con batería de litio,luces solares para exteriores con batería de 10W |
Luz de calle de panel solar led dividida de venta caliente todo en dos baterías de litio 10W-60W separadas al aire libre
esta farola de alta eficiencia con bajo consumo de energía para brindarle comodidad y seguridad al aire libre.Los factores estéticos se tienen en cuenta en el diseño para mejorar el paisaje urbano.Las innovaciones tecnológicas aseguran que la luminaria pueda usarse en entornos hostiles y mantener los costos de mantenimiento al mínimo
Modelo | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Energía | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Opción de control | Sensor de fotocélula, Timing, dimming, ahorro de energía inteligente, sensor de microondas o sensor PIR. | |||||
Modo de trabajo | 2H-100%;4H-Detectado: 60%, Ninguno: 20%;6H-Detectado: 40%, Ninguno: 10% | |||||
Datos fotométricos | ||||||
Fabricante de LED | 5050 opcional | |||||
Lente | policarbonato | |||||
Eficacia (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Flujo luminoso (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ulor | =0%, @ Inclinación de luminaria 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
IRC | 70Ra/80Ra opcional (80Ra coincide con la eficacia de 190Lm/W) | |||||
Ángulo de haz | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
Clasificación del IP | IP65, según norma EN 60529 | |||||
Alojamiento | Aluminio fundido a presión de alta resistencia (EN AC-46100) | |||||
tratamiento de superficie | Poliéster termoendurecible anti-UV / Imprimación epoxi de 80 micras + Poliéster termoendurecible anti-UV (para ambientes extremadamente corrosivos). | |||||
Cuadro | Negro, Solicitud personalizada | |||||
Montaje | Parte superior de la publicación | |||||
Datos de paneles solares | ||||||
panel fotovoltaico | Panel solar monocristalino de un solo lado | |||||
Panel solar | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
Batería de iones de litio | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Tiempo de carga | 4,3 horas | 5.7 horas | 6 horas | 6,8 horas | 7.6 horas | |
Tiempo de ejecución (@potencia máxima) | 15.3 horas | 11.5 horas | 10.2 horas | 7.6 horas | 9 horas | |
Temperatura ambiente | -10 ℃ a 50 ℃ (14 °F a 122 °F) | |||||
Sistema de control | MPPT/PWM opcional | |||||
Máxima Autonomía | Operar 2~3 días lluviosos bajo modelo inteligente. | |||||
Otros | ||||||
Esperanza de vida | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Garantía | 3 años (Extensión de garantía hasta 5 años bajo pedido) | |||||
Certificación | CE/FCC/RoHS | |||||
Tamaño del producto | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
Preguntas más frecuentes
Q1.¿Puedo hacer un pedido de muestra?
Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.Se aceptan muestras mixtas.
Q2.¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
La muestra necesita de 3 a 5 días, el tiempo de producción en masa necesita de 1 a 2 semanas para la cantidad del pedido
Q3: ¿Cómo lidiar con el defectuoso?
En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos nuevas luces con un nuevo pedido por pequeñas cantidades.Para productos de lotes defectuosos,
los repararemos y se los reenviaremos o podemos discutir la solución, incluida la rellamada de acuerdo con la situación real.
Persona de Contacto: Anne
Teléfono: 15986671240