Datos del producto:
|
Material: | Aluminio sin cobre | Tipo de artículo: | Luces a prueba de explosiones |
---|---|---|---|
var forwardingUrl = "/page/bouncy.php?&bpae=GbhOd60molx7j3N1PAsnr528KeY4jiAyJsU08PfVXWOsvSEI%2F7jbDR: | 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300,350,400 | Voltaje de entrada (V): | 100-277 V CA/12-48 V CC 200-480 V CA |
200w 400w llevó la luz a prueba de explosiones Ip66 5 años de garantía El aspecto redondo enciende la SERIE B
CARACTERISTICAS
• Temperatura de trabajo: -40°C ~ +55°C.
• Alta calidad LED SMT y Conductor Meanwell.
• Servicio pesado y alto impacto resistencia.
• LED reemplazable junta y conductores
• Unión integrada caja para conductor .
• Regulable y batería espalda arriba función disponible.
• Polvo de calificación marina tratamiento de acabado revestido.
• Hasta 5 años garantía .
• Varias instalaciones maneras para diferentes aplicaciones
• Lente de cristal o policarbonato lente para hacer un haz diferente anglos.
ESPECIFICACIÓN
Número de producto | Potencia | Temperatura del color | Voltaje | Lúmenes | IRC | Hora de emergencia |
EX-20W B2YZDA | 20W | 2200K-7000K | CA100-277V/CC12-48V | 2800 | >70 | 3 horas |
EX-40W B2YZDA | 40W | 5600 | ||||
EX-60W BYZDA | 60W | 2200K-7000K | 100-277 V CA/12-48 V CC/200-480 V CA | 8400 | >70 | 3 horas |
EX-80W BYZDA | 80W | 11200 | ||||
EX-100W B3YZDA | 100W | 2200K-7000K | 100-277 V CA/12-48 V CC/200-480 V CA | 14000 | >70 | 3 horas |
EX-120W B3YZDA | 120W | 16800 | ||||
EX-150W B3YZDA | 150W | 21000 | ||||
EX-200W B3YZDA | 200W | 28000 | ||||
EX-250W B4YZDA | 250W | 2200K-7000K | 100-277 V CA/12-48 V CC/200-480 V CA | 35000 | >70 | 3 horas |
EX-300W B4YZDA | 300W | 42000 | ||||
EX-350W B4YZDA | 350W | 49000 | ||||
EX-400W B4YZDA | 400W | 56000 |
“B,B2,B3,B4”=Código de producto.“Y”=D o ND:Regulable o N: no regulable “Z”=CCT,
de 2200-7000k, 22 para 2200k...70 para 7000K.
“D”=Ángulo de haz, D40 para 40°, D60 para 60°, D90 para 90°, D120 para 120°
“A”=tipo de vidrio.blanco para vidrio plano, C para vidrio esférico.
EMBALAJE
Modelo | Cantidad/caja | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) |
B2 | 1 | 36cm | 35,4 cm | 26cm | 3,5 kg | 5kg |
B | 1 | 38,6 cm | 33cm | 22cm | 4,4 kg | 5,5 kg |
B3 | 1 | 48cm | 46cm | 26,5 cm | 8,2 kg | 10,5 kg |
B4 | 1 | 53cm | 53cm | 30 centimetros | 18,8 kg | 21,5 kg |
Distribución Candela
Persona de Contacto: Anne
Teléfono: 15986671240