|
Datos del producto:
|
Fuente de luz: | DIRIGIÓ | Clasificación del IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Tipo de artículo: | Luz de calle del LED | Garantía (año): | 5 años |
Resaltar: | Farola LED solar integrada,Farola LED solar IP66,Luz solar integrada 50w |
Farola de carretera al aire libre impermeable Ip66 50w-200w Todo en una serie de farolas solares LED integradas K
esta farola de alta eficiencia y bajo consumo de energía para brindarle comodidad y seguridad en las áreas al aire libre.Los factores estéticos se consideran en el diseño para embellecer el paisaje de la ciudad.Se realizan innovaciones tecnológicas para garantizar que la luz pueda soportar entornos difíciles y para reducir al mínimo el costo de mantenimiento.
SOLICITUD
ÁREAS Urbanas y residenciales Calles/Puentes/Bicicletas y Caminos peatonales/Estaciones de tren y Metros/Aparcamientos y plazas
CARACTERISTICAS
■ Uso de chips LED de alta potencia (3030/5050).
■ Este accesorio puede ser compatible con fuentes de alimentación de cualquier marca.
■ El disipador de calor está integrado con la carcasa y el LED está estrechamente conectado con la carcasa.La disipación de calor por convección de aire a través de las aletas de refrigeración de la carcasa garantiza completamente la vida útil de 50.000 horas de la farola LED.
■ La carcasa está hecha de aluminio fundido a presión y, con un diseño sofisticado, la lámpara puede disipar el calor de manera efectiva y evitar la penetración de agua y polvo (IP66).
■ La superficie de la luminaria está tratada con pintura en polvo resistente a los rayos UV y anticorrosión.
■ Uso de aluminio fundido a presión estándar ADC12, que no contiene elementos contaminantes como plomo y mercurio que contaminarán el medio ambiente.
■ este producto de forma independiente, posee patentes de apariencia y patentes de modelo de utilidad.
N º de Modelo. | ST-K1xxxW UXYZ | ST-K2xxxW UXYZ | ST-K3xxxW UXYZ | ST-K4xxxW UXYZ |
Voltaje de entrada | CA 100-277V | CA 100-277V | CA 100-277V | CA 100-277V |
Consumo de energía (± 5%) | 50W | 100W | 150W | 200W |
Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Protección contra sobretensiones | 10Kv | 10Kv | 10Kv | 10Kv |
Control inteligente | Sensor DALI/fotocélula | Sensor DALI/fotocélula | Sensor DALI/fotocélula | Sensor DALI/fotocélula |
regulable | 0-10 V/1-10 V regulable | 0-10 V/1-10 V regulable | 0-10 V/1-10 V regulable | 0-10 V/1-10 V regulable |
EPA | 0.13ft2 | 0.15ft2 | 0.18ft2 | 0.25ft2 |
microprocesador del LED | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Eficiencia (±10%) | 1301m3 | 130lm/W | 1301m3 | 130lm/W |
CCT | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
IRC | >70 | >70 | >70 | >70 |
Ángulo de haz | T2M/T3M/T4M | T2M/T3M/T4M | T2M/T3M/T4M | T2M/T3M/T4M |
Clasificación del IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Clasificación IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Test de vibración | 3G | 3G | 3G | 3G |
Temperatura de trabajo | -40 ℃ (-40 °F) - +50 ℃ (122 °F) | -40 ℃ (-40 °F) - +50 ℃ (122 °F) | -40 ℃ (-40 °F) - +50 ℃ (122 °F) | -40 ℃ (-40 °F) - +50 ℃ (122 °F) |
Esperanza de vida | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Peso neto | 3,3 kg (73 libras) | 3,8 kg (8,4 libras) | 4,6 kg (10,1 libras) | 6,8 kg (15,0 libras) |
Peso bruto | 5,0 kg (11,0 libras) | 5,5 kg (12,1 libras) | 6,5 kg (14,3 libras) | 8,6 kg (19,0 libras) |
Dimensión del producto (mm/pulgadas) | 483x230x127(19,0x9,1x5,0) | 548x230x127(21,6x9,1x5,0) | 598x257x129(23,5x10,1x5,1) | 655x320x131 (25,8x12,6x5,2) |
Tamaño del embalaje (mm/pulgadas) | 417x264x155(16,4x10,4x6,1) | 482x272x160(19,0x10,7x63) | 542x302x160(21,3x11,9x63) | 654x320x131(25,7x12,6x5,2) |
DIAGRAMAS FOTOMÉTRICOS
Lente óptica antideslumbrante especializada para ofrecer una solución de iluminación asimétrica T2M/T3M/T4M
Preguntas más frecuentes
Q1.¿Puedo hacer un pedido de muestra?
Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.Se aceptan muestras mixtas.
Q2.¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
La muestra necesita de 3 a 5 días, el tiempo de producción en masa necesita de 1 a 2 semanas para la cantidad del pedido
Q3: ¿Cómo lidiar con el defectuoso?
En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos nuevas luces con un nuevo pedido por pequeñas cantidades.Para productos de lotes defectuosos,
los repararemos y se los reenviaremos o podemos discutir la solución, incluida la rellamada de acuerdo con la situación real.
Persona de Contacto: Anne
Teléfono: 15986671240