|
Datos del producto:
|
Tipo de artículo: | Luces a prueba de explosiones | Clasificación del IP: | 66/67 |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo (℃): | -60-75 | Color: | Gris |
Material: | acero inoxidable | Garantía: | 5 años |
Resaltar: | Accesorios de iluminación de acero inoxidable,accesorios de iluminación IP67,recintos a prueba de explosiones IP66 |
Cojinetes de sello contra explosiones para aislamiento de sellos entre tuberías y recintos a prueba de explosiones AG
Aluminio libre de cobre, superficie rociada con plástico.
Ampliamente utilizado para aislar sellos entre tuberías y recintos a prueba de explosiones.
Cinco tipos disponibles.
Grado de protección: IP66-IP67.
Marcaje ATEX
Ⅱ 2 G Ex db Ⅱ C Gb/Ⅱ 2 G Ex eb Ⅱ C Gb
Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
Marcado IECEx
Ex db ⅡC Gb/Ex eb ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66
Marcado UL1203: Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D
Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, División 1, Grupos E, F, G
Clase II, División 2, Grupos F, G
Clase III
Estándar: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Temperatura ambiente: -60 ℃ ~ +75 ℃
Tipo de estructura: ZHP
Hilo de conexión:
1. La rosca métrica es de tipo estándar.NPT u otras roscas son opcionales y especifique al hacer el pedido.
2. El paso de rosca estándar de la rosca métrica es de 1,5 mm.
Se pueden personalizar otros campos, y especifique al realizar el pedido.
3. Sin relleno para el diseño estándar, especifique al realizar el pedido
Rosca interior "H" | Dimensión (mm) | Diámetro exterior del cable (mm) | |
Métrico | TNP | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 100*62 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 108*69 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 118*78 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*90 | 15~23 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 140*97 | 17~26 |
M63*1,5 | 2 | 159*110 | 25~35 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 190*135 | 30~50 |
M90*1,5 | 3 | 210*147 | 38~57 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 230*167 | 40~70 |
M115*1,5 | 4 | 240*183 | 48~80 |
Rosca interior "H" | Dimensión (mm) | Diámetro exterior del cable (mm) | |
Métrico | TNP | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 83*61 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 94*72 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 109*86 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*102 | 15~23 |
Rosca interior "H" | Dimensión (mm) | Diámetro exterior del cable (mm) | |
Métrico | TNP | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 94*107 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 108*112 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 118*118 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*129 | 15~23 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 140*142 | 17~26 |
M63*1,5 | 2 | 159*155 | 25~35 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 190*185 | 30~50 |
M90*1,5 | 3 | 210*202 | 38~57 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 230*215 | 40~70 |
M115*1,5 | 4 | 240*242 | 48~80 |
Rosca interior "H" | Dimensión (mm) | Diámetro exterior del cable (mm) | |
Métrico | TNP | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 83*61 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 94*72 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 109*86 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*102 | 15~23 |
Rosca interior "H" | Dimensión (mm) | Diámetro exterior del cable (mm) | |
Métrico | TNP | A*B | |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*129 | 15~23 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 140*136 | 17~26 |
M63*1,5 | 2 | 159*155 | 25~35 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 190*169 | 30~50 |
M90*1,5 | 3 | 210*203 | 38~57 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 230*229 | 40~70 |
M115*1,5 | 4 | 240*242 | 48~80 |
Q1.¿Cómo se envía la mercancía y cuánto tarda en llegar?
R: Envíe por DHL, UPS, FedEx o TNT.Tarda 3-5 días en llegar.Envío aéreo y marítimo también opcional.
Q2.¿Puedo tener un pedido de muestra para luz led?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.Se aceptan muestras mixtas.
Persona de Contacto: Anne
Teléfono: 15986671240